Монітор LCD 29.5" MSI Optix MAG301CR2, 2xHDMI, DP, 2xUSB-A, VA, 2560x1080, Curved, 200Hz, 1ms, DCI-P3 82%, FreeSync
Артикул: OPTIX_MAG301CR2

16045.26 грн
Гарантія (мес): 36
Опис:- Изогнутый экран с кривизной 1500R: максимальное погружение в игру
- Mystic Light: встроенная светодиодная подсветка
- Формат WFHD: высокое разрешение обеспечивает четкое и детализированное изображение
- Повышенная частота обновления экрана: 200 Гц
- Низкое время отклика ЖК-матрицы: 1 мс
- Приложение Gaming OSD: оптимизация настроек монитора под конкретные игры
- Поддержка технологии HDR: расширенный динамический диапазон увеличивает контрастность
- Режим Night Vision: «ночное зрение» для улучшенной ориентации в темных игровых сценах
- Технология FreeSync Premium: качественное изображение в динамике
- Комфорт для пользователя: подавление мерцания экрана и снижение интенсивности синего света
- Безрамочный корпус: идеально для мультимониторных конфигураций
- Широкие углы обзора: 178°
MSI Optix MAG301CR2 - игровой изогнутый монитор MSI
| SCREEN SIZE | 29.5" (75 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 690.432(H)*291.276(V)mm |
| CURVATURE | Curve 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| RESOLUTION | 2560x1080 (WFHD) |
| ASPECT RATIO | 21:9 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR ready |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 66~245 KHz(H) / 30~200 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 200HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| RESPONSE TIME (TR + TF) | 20ms |
| VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%(Typ)/85%(TYP) |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 82%(Typ)/80%(TYP) |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 103%(Typ)/90%(TYP) |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 103%(Typ)/95%(TYP) |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 88%(Typ)/83%(TYP) |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 84%(Typ)/80%(TYP) |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 82%(Typ)/81%(TYP) |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 85%(Typ)/84%(TYP) |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 104%(Typ)/90%(TYP) |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 115%(Typ)/95%(TYP) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| NOTE_DP | 2560 x1080 (Up to 200Hz) |
| NOTE_HDMI | 2560 x 1080 (Up to 180Hz) |
| HDMI | 2 |
| HDMI VERSION | 2 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.2 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TYPE B | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 4.74A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| POWER CORD TYPE | C5 |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| VESA MOUNTING | 75x75mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 803 x 210 x 475 |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 31.61 x 8.27 x 18.7 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 703 x 287 x 512 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 27.68 x 11.3 x 20.16 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 703 x 103 x 320 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 27.68 x 4.06 x 12.6 |
| USB 3.2 GEN 1 TYPE A | 2 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 785 x 197 x 452 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 30.91 x 7.76 x 17.8 |
| WEIGHT (NET KG) | 5.8 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 8.21 |
| DISPLAYPORT CABLE | 1 |
| HDMI CABLE | 1 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 1 |
| WARRANTY | 12M |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| WARRANTY CARD | 1 |
Просмотренные товары



