Монітор LCD 31.5" MSI Optix G321C, 2xHDMI, DP, Audio, VA, 1920x1080, Curved, 165Hz, 1ms, DCI-P3 85%, FreeSync
Артикул: OPTIX_G321C

15075.90 грн
Гарантія (мес): 36
Опис:- Изогнутый экран с кривизной 1000R: максимальное погружение в игру
- Повышенная частота обновления экрана: 165 Гц
- Низкое время отклика ЖК-матрицы: 1 мс
- Режим Night Vision: «ночное зрение» для улучшенной ориентации в темных игровых сценах
- Технология FreeSync Premium: качественное изображение в динамике
- Технология Less Blue Light Pro: аппаратное уменьшение энергии синего света (с длиной волны от 415 до 455 нм)
- Функция HDMI CEC: поддержка пультов дистанционного управления
- Безрамочный корпус: идеально для мультимониторных конфигураций
| SCREEN SIZE | 31.5" (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 698.4(H)x392.85(V) |
| CURVATURE | Curve 1000R |
| PANEL TYPE | VA |
| RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 56.8~186.8 KHz(H) / 30~165 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 165HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| RESPONSE TIME (TR + TF) | 20ms |
| VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 100%/85% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 85%/82% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 115%/90% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 120%/95% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 95%/88% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/85% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/90% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 115%/90% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 120%/95% |
| REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 64%/64% |
| REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 64%/64% |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits |
| NOTE_DP | 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
| NOTE_HDMI | 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
| HDMI | 2 |
| HDMI VERSION | 2 |
| HDMI HDCP VERSION | 2.2 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.2a |
| DISPLAYPORT HDCP VERSION | 2.2 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (KWH) | 32 |
| POWER TYPE | Power Cable |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| POWER CORD TYPE | C13 |
| DISPLAYPORT CABLE | 1 |
| HDMI CABLE | 0 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 0 |
| WARRANTY CARD | 1 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| VESA MOUNTING | 75x75mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 851 x 228 x 520 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 704.62 x 512.27 x 227.40 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 704.62 x 422.35 x 133.62 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 420.61 x 355.08 x 244.92 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 836 x 212 x 505 |
| WEIGHT (NET KG) | 6.9 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 9.55 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 5.4 |
| COLOR | ID1/Black-Black |
Просмотренные товары



