Ремонт Копировальных аппаратов
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ
01.04.2018
цены в грн.
оборудование | стоимость * |
аналоговые с подвижным столом формат А4 | 500 |
аналоговые с неподвижным столом формат А4 | 700 |
аналоговые формат А3/ В4 | 800 |
цифровые формат А4 | 700 |
цифровые формат А3 | 800 |
* - в стоимость ремонта включены работы по диагностике неисправного оборудования, разборка и сборка, регулировка или замена запчастей (узлов, блоков),программная настройка.
Профилактическая чистка оборудования производится за дополнительную плату (50 % от стоимости ремонта)
В стоимость услуг запчасти не включены и оплачиваются отдельно.
Гарантия на выполненные работы по ремонту - 3 месяца.
дополнительные услуги | стоимость |
диагностика** мелкогабаритной оргтехники, от | 140 |
диагностика** крупногабаритной оргтехники, от | 190 |
доплата за выезд инженера к Заказчику для диагностики или ремонта (за 1 выезд), от | 140 - 190 |
транспортные услуги (доставка мелкогабаритной оргтехники в сервисный центр и обратно), от | 140 |
транспортные услуги (доставка крупногабаритной оргтехники в сервисный центр и обратно), от | 190 |
замена или установка расходных материалов (замена тонера, картриджей и прочее), от | 100 |
программирование или инсталяция периферийного оборудования (подключение к ПК, инсталяция драйвера, расконсервация, перепрошивка, настройка, разблокировка, установка опций и прочее), от | 140 - 250 |
** - диагностика оплачивается в случае, если ремонт не состоялся (отказ Заказчика, недоступность запчастей и т.п.).